Home > 技術者一覧
| № | 会員名 | 所在地 | 総合技士 | 主任技士 | 専門技士 (清掃) |
専門技士 (調査) |
専門技士 (修繕) |
資格 保有者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)近江美研 | 滋賀県 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
| 小計 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||
| 2 | 環境テクノス(株) | 京都府 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | (株)かんとーす | 京都府 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
| 4 | 京都環境開発(株) | 京都府 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 京和産業(株) | 京都府 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | (株)城南開発興業 | 京都府 | 2 | 6 | 7 | |||
| 7 | 南丹清掃(株) | 京都府 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | 東山管理センター(株) | 京都府 | 6 | 26 | 17 | 21 | 11 | 34 |
| 小計 | 6 | 36 | 34 | 29 | 25 | 62 | ||
| 9 | 芦森エンジニアリング(株) | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 新井建設(株) | 大阪府 | 3 | 11 | 9 | 7 | 11 | |
| 11 | (株)アレイサービス | 大阪府 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 12 | (株)エコ・テクノ | 大阪府 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 13 | (株)SYC | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | (株)エスワイミハラ | 大阪府 | 2 | 2 | 3 | |||
| 15 | (株)FMR | 大阪府 | 1 | 1 | ||||
| 16 | (株)大川商事 | 大阪府 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 17 | (株)大阪環境 | 大阪府 | 1 | 10 | 16 | 16 | 14 | 19 |
| 18 | 大阪設備管理(株) | 大阪府 | 3 | 13 | 10 | 9 | 13 | |
| 19 | (株)大阪防水建設社 | 大阪府 | 5 | 9 | 9 | |||
| 20 | (株)交野興業 | 大阪府 | 2 | 1 | 2 | |||
| 21 | (株)関西工業所 | 大阪府 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 22 | 管清工業(株)大阪支店 | 大阪府 | 18 | 33 | 33 | 30 | 30 | 42 |
| 23 | (株)カンツール大阪営業所 | 大阪府 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 北大阪環境(株) | 大阪府 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| 25 | (株)極東技工コンサルタント | 大阪府 | 3 | 8 | 8 | |||
| 26 | 近畿興業(株) | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 車谷環境設備(株) | 大阪府 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 |
| 28 | ㈲ケアフル・クリーン | 大阪府 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 29 | (株)ケンセイ | 大阪府 | 5 | 13 | 16 | 15 | 16 | 19 |
| 30 | サンエス建設(株) | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | (株)三水コンサルタント | 大阪府 | 1 | 1 | ||||
| 32 | (株)サンダ | 大阪府 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 33 | (株)杉優 | 大阪府 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 34 | (株)シュア・テクノ・ソリューション. | 大阪府 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 35 | (株)末廣興業 | 大阪府 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 36 | 大興建設(株) | 大阪府 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 37 | 大東衛生(株) | 大阪府 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| 38 | 武田興業(株) | 大阪府 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 39 | (株)ダイニ工業 | 大阪府 | 7 | 12 | 11 | 11 | 13 | |
| 40 | 中部工業(株) | 大阪府 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 41 | 辻義設備工業(株) | 大阪府 | 1 | 1 | ||||
| 42 | ㈲東阪アメニティ | 大阪府 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 43 | 東和クリーナー㈲ | 大阪府 | 5 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| 44 | (株)トキト | 大阪府 | 4 | 10 | 8 | 15 | 16 | |
| 45 | 都市クリエイト(株) | 大阪府 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 13 |
| 46 | (株)橋本設備工業所 | 大阪府 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 |
| 47 | 八光興業(株) | 大阪府 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 48 | 藤澤産業(株) | 大阪府 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | |
| 49 | 藤野興業(株) | 大阪府 | 1 | 8 | 16 | 11 | 22 | 23 |
| 50 | 平和興業(株) | 大阪府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | ペンタフ(株) | 大阪府 | 5 | 5 | ||||
| 52 | 的場商事(株) | 大阪府 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
| 53 | (株)マントク | 大阪府 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| 54 | ミザック(株) | 大阪府 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
| 55 | (株)水原土木 | 大阪府 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 56 | (株)メット | 大阪府 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 57 | (株)UDI | 大阪府 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 小計 | 39 | 182 | 283 | 254 | 258 | 377 | ||
| 58 | ㈲明石環境開発 | 兵庫県 | 3 | 9 | 9 | 8 | 11 | |
| 59 | ㈲明石浚渫興業 | 兵庫県 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 60 | (株)アークス | 兵庫県 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | |
| 61 | (株)尼崎浄水工業所 | 兵庫県 | 3 | 3 | ||||
| 62 | (株)イノウエ | 兵庫県 | 3 | 9 | 9 | 7 | 10 | |
| 63 | (株)井上工業 | 兵庫県 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 64 | (株)SIC | 兵庫県 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
| 65 | 京阪神道路サービス(株) | 兵庫県 | 1 | 10 | 9 | 7 | 11 | |
| 66 | 神戸クリーナー興業(株) | 兵庫県 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | |
| 67 | (株)幸和道路管理 | 兵庫県 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 68 | サンシンホールディングス(株) | 兵庫県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 69 | (株)JAC | 兵庫県 | 1 | 1 | ||||
| 70 | ジャパンサービス(株) | 兵庫県 | 2 | 2 | 2 | |||
| 71 | 白瀬浚渫興業(株) | 兵庫県 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 72 | (株)ジンテック | 兵庫県 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
| 73 | (株)伸和設計事務所 | 兵庫県 | 2 | 2 | ||||
| 74 | (株)スイカン | 兵庫県 | 7 | 7 | 1 | 7 | ||
| 75 | 大工園設備工業(株) | 兵庫県 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 76 | (株)Daiko | 兵庫県 | 3 | 6 | 17 | 17 | 17 | 22 |
| 77 | 大明道路管理(株) | 兵庫県 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 78 | (株)東洋工業所 | 兵庫県 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 79 | (株)豊浦浚渫 | 兵庫県 | 1 | 5 | 13 | 12 | 13 | 15 |
| 80 | 阪神環境事業(株) | 兵庫県 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 81 | (株)兵庫技研 | 兵庫県 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
| 82 | 山本環境整備(株) | 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 6 | 43 | 146 | 139 | 120 | 181 | ||
| 83 | アクアソリューション(株) | 奈良県 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 84 | (株)河合清掃社 | 奈良県 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 85 | (株)環境衛生水処理センター | 奈良県 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 小計 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | ||
| 86 | (株)青木実業 | 和歌山県 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| 小計 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
| 合計(令和7年12月現在) | 51 | 270 | 480 | 437 | 414 | 643 |




